| 產業別 | 02 (食品工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 佳格 / S.F.C |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區瑞光路610號10樓 / 10F., No. 610, Ruiguang Rd., Neihu Dist.Taipei,Taiwan,R.O.C. |
| 統一編號 | 22102473 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 曹德風 / 曹博睿 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 曹德風 / 董事長 / 陳俊明 |
| 電話 / 傳真 | 2709-2323 / 2706-7955 |
| Email / 網址 | spokesperson1@sfworldwide.com / https://www.sfworldwide.com/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19860606 / 19940409 |
| 實收資本額 | 9150895910(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 915089591 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / (02)6636-5566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 方涵妮、陳昭宇(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 12435.2359 | 是 |
| 範疇二 | 15588.6567 | 是 |
| 範疇三 | 95523.4371 | 是 |
排放密集度:1.7507
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 5882.3650 | 0.3675 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |