| 產業別 | 02 (食品工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 聯華食 / Lian Hwa Foods |
| 住址 / 英文地址 | 台北市迪化街一段148號 / 148 TI HWA STREET SEC.1,Taipei,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 07569627 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 李開源 / 林家齊 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林志遠 / 財務處協理 / 陳姵岑 |
| 電話 / 傳真 | (02)25534546 / (02)25533479 |
| Email / 網址 | tomlin@lianhwa.com.tw / www.lianhwa.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19700707 / 19951102 |
| 實收資本額 | 2713222500(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 271322250 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 / (02)23816288 / 台北市博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 趙永祥、劉明賢(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 8055.7200 | 否 |
| 範疇二 | 15541.2600 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:2.1700
再生能源使用率:N/A
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 8023.7200 | 0.7400 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 161831.0000 | 0.00% | 99.00% | 0.00% |