| 產業別 | 02 (食品工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 黑松 / HEY SONG |
| 住址 / 英文地址 | 台北市信義路四段296號3樓 / 3RD FL. NO. 296, SEC. 4, HSIN YI RD.TAIPEI, TAIWAN, R.O.C. |
| 統一編號 | 20651901 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 張斌堂 / 張智鈞 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 杜居燦 / 財務處處長 / 沈榮宗 |
| 電話 / 傳真 | (02)2706-2191 / (02)2755-2119 |
| Email / 網址 | heysong@heysong.com.tw / www.heysong.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19691213 / 19990312 |
| 實收資本額 | 4018710940(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 401871094 |
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 / (02)7719-8899 / 台北市大安區信義路四段236號3樓 |
| 簽證會計師 | 翁博仁、池瑞全(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 9555.8489 | 是 |
| 範疇二 | 14736.9689 | 是 |
| 範疇三 | 6588.3778 | 是 |
排放密集度:2.6457
再生能源使用率:1.3600%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2697.0000 | 0.0135 / 公噸/產品 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | 0.00% | N/A | 0.00% |