| 產業別 | 02 (食品工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 興泰 / ST |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市仁武區高楠公路10號 / 10 KAO-NANG HIGHWAYJEN-WUH KAOHSIUNG TAIWAN R.O.C. |
| 統一編號 | 85617982 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 昇鋒投資股份有限公司 吳金泉 / 葉文籐 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 葉文籐 / 總經理 / 戴溶瑩 |
| 電話 / 傳真 | 07-3425301-5 / 07-3425694 |
| Email / 網址 | shintailtd@gmail.com / www.goldenbrand.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19721115 / 20000911 |
| 實收資本額 | 1571481970(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 157148197 |
| 股票過戶機構 | 國票綜合證券股份有限公司 / 02-25288988 / 105411台北市松山區南京東路五段188號15樓 |
| 簽證會計師 | 呂松裕會計師、陳芓(人予)會計師(群智聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 866.9747 | 否 |
| 範疇二 | 255.9150 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:14.8297
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |