| 產業別 | 02 (食品工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 宏亞 / Hunya |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新店區北新路一段86號20樓之6 / 20F.-6, No.86, Sec. 1, Beixin Rd.,Xindian Dist., New Taipei City 23147 |
| 統一編號 | 34106066 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 張云綺 / 張云綺 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 許士彬 / 總經理特助 / 許士彬 |
| 電話 / 傳真 | (02)29180786 / (02)29180706 |
| Email / 網址 | hunya.com.tw / https://www.hunya.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19760614 / 20010917 |
| 實收資本額 | 866740080(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 86674008 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 / (02)2383-6888 / 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 徐榮煌、劉榮進(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 2451.0000 | 否 |
| 範疇二 | 7810.0000 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:4.8400
再生能源使用率:5.0000%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 540.9700 | N/A / N/A | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 35140.0000 | 0.00% | 25.00% | 0.00% |