| 產業別 | 02 (食品工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 鮮活果汁-KY / Sunjuice |
| 住址 / 英文地址 | Suite 102, Cannon Place, P.O. Box 712, North Sound Rd. / Suite 102, Cannon Place, P.O. Box 712, North Sound Rd.Grand Cayman, KY1-9006 |
| 統一編號 | 37759808 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 黃國晃 / 吳明憲 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 吳明憲 / 總經理 / 陳怡如 |
| 電話 / 傳真 | 512-57515501 / 512-57515503 |
| Email / 網址 | ky@myfreshjuice.com / http://www.myfreshjuice.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20100112 / 20160317 |
| 實收資本額 | 338421600(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 33842160 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司股務代理部 / 02-3393-0898 / 台北市忠孝東路二段95號1樓 |
| 簽證會計師 | 彭以驊、謝明忠(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 2418.4747 | 否 |
| 範疇二 | 15745.0206 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:4.6638
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 6266.0612 | 1.6089 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |