| 產業別 | 03 (塑膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 南亞 / NPC |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區南京東路六段380號(A1)7樓 / 7F, No. 380, Sec. 6, Nanjing E. Rd., Neihu Dist., Taipei City(A1)Taipei, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 75370905 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 吳嘉昭 / 鄒明仁 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 吳嘉昭 / 董事長 / 彭福榮 |
| 電話 / 傳真 | (02)27122211 / (02)27178533 |
| Email / 網址 | nanya@npc.com.tw / http://www.npc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19580822 / 19671105 |
| 實收資本額 | 79308215890(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 7930821589 |
| 股票過戶機構 | 本公司股務組 / (02)27189898 / 台北市內湖區南京東路六段380號10樓 |
| 簽證會計師 | 郭欣頤、陳俊光(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1410260.0000 | 是 |
| 範疇二 | 2398374.0000 | 是 |
| 範疇三 | 11608872.0000 | 是 |
排放密集度:31.4700
再生能源使用率:0.0010%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 96045.5600 | 0.7900 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 15751069.0000 | 52.57% | 24.22% | 0.00% |