| 產業別 | 03 (塑膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 華夏 / CGPC |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區基湖路37號12樓 / 12th Floor , NO.37 , Ji-Hu Rd. Nei-Hu DistrictTaipei, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 11686106 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 吳亦圭 / 胡吉宏 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 吳建興 / 營業處處長 / 陳之國 |
| 電話 / 傳真 | (02)8751-6888 / (02)2659-9516 |
| Email / 網址 | jhwu@usig.com / https://www.cgpc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19640429 / 19730305 |
| 實收資本額 | 5810504940(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 581050494 |
| 股票過戶機構 | 本公司股務部 / (02)2650-3773 / 台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓 |
| 簽證會計師 | 張正修、劉怡青(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 151301.4400 | 是 |
| 範疇二 | 168305.0000 | 是 |
| 範疇三 | 319606.4400 | 是 |
排放密集度:23.3200
再生能源使用率:0.0000%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 4923.8800 | 0.0053 / 公噸/產品 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 2539991.8800 | 1.27% | 98.73% | 0.00% |