| 產業別 | 03 (塑膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 台苯 / T.S.M.C. |
| 住址 / 英文地址 | 台北市中正區羅斯福路一段六號八樓之一 / 8F-1, No. 6, Sec. 1, Roosevelt Rd., Taipei City , TaiwanTaipei,Taiwan |
| 統一編號 | 20844865 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 林文淵 / 仲崇國 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 呂政欣 / 協理 / 陳明男 |
| 電話 / 傳真 | 02-23966007 / 23960755 |
| Email / 網址 | investors@mail.smct.com.tw / http://www.smct.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19791116 / 19870806 |
| 實收資本額 | 5278697640(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 527869764 |
| 股票過戶機構 | 康和綜合證券股份有限公司 / 02-8787-1118 / 台北市信義區基隆路一段176號B1 |
| 簽證會計師 | 吳麟、王勇勝(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 174823.1376 | 是 |
| 範疇二 | 25923.7536 | 是 |
| 範疇三 | 532749.2169 | 否 |
排放密集度:21.0400
再生能源使用率:0.2243%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 4709.9980 | 0.0175 / 公噸/產品 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 2202671.4100 | 17.41% | 79.47% | 0.00% |