| 產業別 | 03 (塑膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 國喬 / GPPC |
| 住址 / 英文地址 | 臺北市敦化北路135號8樓 / 8F., No. 135, Dunhua N. Rd., Songshan Dist.,TAIPEI, TAIWAN R.O.C. |
| 統一編號 | 04212250 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 邱德馨 / 曾嘉雄 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 沈美佑 / 經理 / 薛鴻敏 |
| 電話 / 傳真 | (02)2175-4567 / (02)2545-8755 |
| Email / 網址 | gppc@gppc.com.tw / http://www.gppc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19730925 / 19881221 |
| 實收資本額 | 11266203280(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 20000000 / 1106620328 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券(股)公司代理部 / (02)2389-2999 / 台北市重慶南路一段2號5 樓 |
| 簽證會計師 | 吳政諺、連淑凌(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 412173.0000 | 是 |
| 範疇二 | 20396.0000 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:32.2620
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 18745.5100 | 1.4670 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 1739620.0000 | 23.00% | 76.00% | 0.00% |