| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 上曜 / SUN YAD |
| 住址 / 英文地址 | 台南市安平區永華路二段248號20樓之6 / 20F.-6, No.248, Sec. 2, Yonghua RdAnping Dist., Tainan City 708, Taiwan |
| 統一編號 | 73654033 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 張祐銘 / 曾鵬光 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 郭育政 / 財務部副總經理 / 朱麗娟 |
| 電話 / 傳真 | (06)2988318 / (06)2988311 |
| Email / 網址 | sunyad_101@yahoo.com.tw / www.sunyad.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19791211 / 19921015 |
| 實收資本額 | 3660160190(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 366016019 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / (02)2586-5859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 許振隆、高鈺倫(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 6.6390 | 否 |
| 範疇二 | 97.8530 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |