| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 東陽 / TYG |
| 住址 / 英文地址 | 台南市安和路二段98號 / 98 AN HO ROAD.,SEC,2TAINAN,TAIWAN,R,O,C |
| 統一編號 | 68326665 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 吳永茂 / 吳永祥 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 許芳華 / 助理副總經理 / 洪櫻芬 |
| 電話 / 傳真 | 06-3560511 / 06-3566055 |
| Email / 網址 | 15469@tyg.com.tw / WWW.TYG.COM.TW |
| 成立日期 / 上市日期 | 19671030 / 19941212 |
| 實收資本額 | 5914770680(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 591477068 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / 02-66365566 / 台北市重慶南路一段83號5F |
| 簽證會計師 | 胡子仁、洪國森(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 11642.8100 | 否 |
| 範疇二 | 53156.8600 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:3.5594
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2940.0000 | 0.1615 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |