| 產業別 | 03 (塑膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 大洋 / OPC |
| 住址 / 英文地址 | 台北市莒光路310號5,6樓 / 5F,310 CHUKWANG ROADTAIPEI,TAIWAN,R.O.C |
| 統一編號 | 15024509 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 陳欽明 / 陳欽明 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 邱俊福 / 經理 / 鄭有峰 |
| 電話 / 傳真 | (02)23062131 / (02)23027464 |
| Email / 網址 | mauwau@opc.com.tw / www.opc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19650607 / 19990126 |
| 實收資本額 | 2272282680(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 227228268 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券(股)公司股務代理部 / (02)23148800 / 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 余聖河、羅瑞芝(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 3159.0000 | 否 |
| 範疇二 | 43344.0000 | 否 |
| 範疇三 | 13823.0000 | 否 |
排放密集度:0.4394
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 615.4900 | 0.0044 / 公噸/產品 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |