| 產業別 | 03 (塑膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 地球 / GLOBE TAPE |
| 住址 / 英文地址 | 台北市中山區南京東路3段61號7樓 / 7F.NO.61.SECTION 3,NANKING E ROADTAIPEI TAIWAN R.O.C. |
| 統一編號 | 07147916 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 鈞鼎投資股份有限公司(代表人張德照) / 黃林慶 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 張雅琪 / 財務部部長 / 曾嬿妤 |
| 電話 / 傳真 | (02)2506-6666 / (02)2507-0226 |
| Email / 網址 | fet@globetape.com.tw / http://www.globetape.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19641208 / 20000911 |
| 實收資本額 | 751218820(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 75121882 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 / 02-23816288 / 台北市中正區博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 徐榮煌、楊弘斌(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 3780.1076 | 否 |
| 範疇二 | 1948.2052 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:6.2196
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 253.1900 | 0.2749 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |