| 產業別 | 03 (塑膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 台化 / FCFC |
| 住址 / 英文地址 | 彰化市中山路3段359號 / 10F., No.388, Sec.6, Nanjing E. Rd.Taipei, Taiwan, R.O.C |
| 統一編號 | 58650902 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 洪福源 / 呂文進 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 洪福源 / 董事長 / 呂文進 |
| 電話 / 傳真 | (02)27122211 / (02)27133229 |
| Email / 網址 | fcfc@fcfc.com.tw / http://www.fcfc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19650305 / 19841220 |
| 實收資本額 | 58611862910(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 5861186291 |
| 股票過戶機構 | 台灣化學纖維股份有限公司股務室 / (02)27189898 / 台北市內湖區南京東路六段380號10樓 |
| 簽證會計師 | 阮呂曼玉、徐聖忠(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 5143026.0000 | 是 |
| 範疇二 | 3016074.0000 | 是 |
| 範疇三 | 14640213.0000 | 是 |
排放密集度:37.5052
再生能源使用率:0.5448%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 169347.0000 | 77.8100 / 公噸/ 億元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |