| 產業別 | 03 (塑膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 再生-KY / Asia Plastic |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市苓雅區四維四路190號12樓之2 / 12F.-2, No. 190, Siwei 4th Rd.Lingya Dist.,Kaohsiung City 802 Taiwan |
| 統一編號 | 26068617 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 丁金山 / 丁金礦 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 王維民 / 財務協理 / 丁華雄 |
| 電話 / 傳真 | (07)2696099 / (07)2696099 |
| Email / 網址 | weimin831@gmail.com / http://asia-recycle.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20100108 / 20110817 |
| 實收資本額 | 2689547290(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 268954729 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 / (02)2586-5859 / 台北市大安區敦化南路二段67號地下1樓 |
| 簽證會計師 | 林兆民、史岱平(德昌聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |