| 產業別 | 04 (紡織纖維) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 遠東新 / FENC |
| 住址 / 英文地址 | 台北市大安區敦化南路二段207號36樓 / 36F,Taipei Metro Tower No.207,Tun Hwa South Road,Sec.2Taipei,Taiwan,R.O.C. |
| 統一編號 | 03522600 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 徐旭東 / 吳高山,鄭澄宇 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 鄭澄宇 / 行政總部總經理 / 王健誠 |
| 電話 / 傳真 | 02-27338000 / 02-27367184 |
| Email / 網址 | csostaff@metro.feg.com.tw / www.fenc.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19540113 / 19670414 |
| 實收資本額 | 53528752270(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 5352875227 |
| 股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司 / 02-7753-1699 / 新北市板橋區新站路16號13樓 |
| 簽證會計師 | 黃國寧、邵志明(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1025202.0000 | 是 |
| 範疇二 | 1156734.0000 | 是 |
| 範疇三 | 11685654.0000 | 是 |
排放密集度:6.8300
再生能源使用率:5.0000%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 109092.0000 | 0.0155 / 公噸/產品 | 是 |