| 產業別 | 04 (紡織纖維) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 新纖 / SSFC |
| 住址 / 英文地址 | 台北市大安區仁愛路三段136號5樓 / 5th Floor, No. 136, Section 3, Ren'ai Road, Taipei City.TAIPEI, TAIWAN, R.O.C. |
| 統一編號 | 07435515 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 吳東昇 / 歐金達 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 許毓麟 / 協理 / 何浩寧 |
| 電話 / 傳真 | 25071259 / 25072264 |
| Email / 網址 | analysis@shinkong.com.tw / https://www.shinkong.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19670425 / 19730831 |
| 實收資本額 | 16184092860(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 1618409286 |
| 股票過戶機構 | 新光證券(股)公司股務代理部 / 02-23118787 / 台北市中正區重慶南路一段66之1號11樓 |
| 簽證會計師 | 陳文香、徐文亞(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 106566.0000 | 是 |
| 範疇二 | 180973.0000 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:13.1772
再生能源使用率:N/A
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 7384.0000 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 1766.4526 | 24.70% | 72.43% | 0.00% |