| 產業別 | 20 (其他) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 廣豐 / KFIC |
| 住址 / 英文地址 | 台北市大安區敦化南路2段97號28樓 / 28th Floor, No. 97, Section 2, Dunhua South Road, Da'an District, Taipei City(Taipei,Taiwan |
| 統一編號 | 43434316 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 賀錫敬 / 劉家丞 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳素靜 / 會計經理 / 林黛芬 |
| 電話 / 傳真 | 02-27048111 / 02-27061881 |
| Email / 網址 | s.j.chern@kfic.com.tw / www.kfic.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19680628 / 19760420 |
| 實收資本額 | 1853421680(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 185342168 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / 2586-5859 / 台北市大安區敦化南路2段67號B1 |
| 簽證會計師 | 賴宗羲 、支秉鈞(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |