| 產業別 | 04 (紡織纖維) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 嘉裕 / CARNIVAL |
| 住址 / 英文地址 | 臺北市仁愛路四段25號7樓(通訊地址) / 7TH FL.,25 JEN AI ROAD.SEC.4TAIPEI,TAIWAN,R.O.C. |
| 統一編號 | 11825825 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 黃得超 / 陳盈璋 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳盈璋 / 代理總經理 / 王壬輔 |
| 電話 / 傳真 | 27113171 / 27811045 |
| Email / 網址 | investor@carnival.com.tw / https://www.carnival.com.tw/index.php?lang=tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19691212 / 19761228 |
| 實收資本額 | 1899418400(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 189941840 |
| 股票過戶機構 | 公司股務課 / 25156421 / 新北市新店區中興路三段3號1樓 |
| 簽證會計師 | 許秀明、陳培德(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |