| 產業別 | 04 (紡織纖維) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 東華 / TongHwa |
| 住址 / 英文地址 | 台北市新生南路1段56號9樓 / 9F., No.56, Sec. 1, Xinsheng S. Rd.,Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 11083148 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 林壯儒 / 林壯燁 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 葉燕玲 / 協理 / 江志恒 |
| 電話 / 傳真 | (02)23967768 / (02)23962568 |
| Email / 網址 | thsf@ms22.hinet.net / www.tonghwa.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19700302 / 19770214 |
| 實收資本額 | 568343090(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 10000000 / 0 / 56834309 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股務代理部 / (02)23816288 / 台北市博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 彭莉真、吳欣亮(正風聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 3.9930 | 否 |
| 範疇二 | 388.0604 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:19.0407
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 0.7800 | 0.0400 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 52935.6600 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |