| 產業別 | 04 (紡織纖維) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 利華 / REWARD WOOL |
| 住址 / 英文地址 | 台北市忠孝東路四段310號12樓 / 12th Floor, 310 Sec. 4, Chung Hsiao East RoadTaipei, 106 , Taiwan, R. O. C. |
| 統一編號 | 11311608 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 應柔爾 / 余美蘭 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 余美蘭 / 總經理 / 楊遵五 |
| 電話 / 傳真 | 02-27811161 / 02-27521193 |
| Email / 網址 | reward@reward.com.tw / www.reward.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19640723 / 19790402 |
| 實收資本額 | 996480000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 99648000 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / 02-66365566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 余倩如、王彥鈞(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.0005
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | 0.0000 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |