| 產業別 | 04 (紡織纖維) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 福懋 / F.T.C |
| 住址 / 英文地址 | 雲林縣斗六市榴中里石榴路317號 / 2F., No.388, Sec.6, Nanjing East Rd.Neihu Dist. Taipei City 114030 |
| 統一編號 | 14001199 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 王文淵 / 李敏章 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李敏章 / 總經理 / 鄭宏寧 |
| 電話 / 傳真 | (05)5573966 / 2713-1329 |
| Email / 網址 | t1000@ftc.com.tw / https://www.ftc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19730419 / 19851224 |
| 實收資本額 | 16846646370(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 1684664637 |
| 股票過戶機構 | 本公司股務科 / 2718-9898 / 台北市內湖區南京東路六段380號10樓 |
| 簽證會計師 | 阮呂曼玉、徐聖忠(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 78690.0000 | 是 |
| 範疇二 | 83080.0000 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:7.3500
再生能源使用率:0.6200%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 7705.4100 | 0.3500 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |