| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 三地開發 / SanDi |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市苓雅區中正二路175號16樓之3 / 16F.-3, No. 175, Zhongzheng 2nd Rd.,Lingya Dist., Kaohsiung City 802 |
| 統一編號 | 03561011 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 鍾育霖 / 莊峻宇 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 鍾育霖 / 董事長 / 莊峻宇 |
| 電話 / 傳真 | (07)2259599 / (07)2256099 |
| Email / 網址 | yufoongb@ms37.hinet.net / http://www.sandirealestate.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19551011 / 19881215 |
| 實收資本額 | 1112057590(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 20000000 / 0 / 111205759 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / (02)6636-5566 / 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 高鈺倫、陳永祥(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |