| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 雋揚 / ASCENT |
| 住址 / 英文地址 | 臺北市南港區經貿一路170號11樓 / 11F., No. 170, Jingmao 1st Rd., Nangang Dist.,Taipei 115018, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 11113403 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 侯嘉騏 / 劉先雯 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 葉品卉 / 財務會計部經理 / 尚未派任 |
| 電話 / 傳真 | (02)27566777 / (02)27531999 |
| Email / 網址 | ir@ascentglobal.com.tw / https://www.ascentglobal.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19641001 / 19890522 |
| 實收資本額 | 920000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 92000000 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 / (02)2371-1658 / 台北市中正區忠孝西路一段六號六樓 |
| 簽證會計師 | 梁益彰、陳啓東(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | 7.5529 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 4.5856 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |