| 產業別 | 04 (紡織纖維) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 南紡 / TAINAN SPINNING |
| 住址 / 英文地址 | 臺南市東區裕農路511號 / No. 511, Yunong Rd. , East Dist. ,Tainan City, Taiwan (R. O. C.) |
| 統一編號 | 68919301 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 侯博明 / 王立範 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 莊景堯 / 副總經理 / 蘇冠銘、林祺傑 |
| 電話 / 傳真 | (06)2376161 / (06)2361156 |
| Email / 網址 | general@tainanspin.com.tw / https://www.tainanspin.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19550321 / 19891003 |
| 實收資本額 | 16568158570(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 1656815857 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券(股)公司股務代理部 / (02)2746-3797 / 台北市松山區東興路8號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 田中玉、徐惠榆(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 49774.6178 | 是 |
| 範疇二 | 74661.4739 | 是 |
| 範疇三 | 574617.2277 | 是 |
排放密集度:13.2280
再生能源使用率:0.5871%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 782.8700 | 0.0832 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |