| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 名軒 / ADVANCETEK |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新莊區中華路三段218號8樓 / 8F., No. 218, Sec. 3, Zhonghua Rd.Xinzhuang Dist., New Taipei City, Taiwan |
| 統一編號 | 04615057 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 吳泓瑩 / 吳勝利 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 吳勝利 / 總經理 / 黃慧勤,許莉蓁 |
| 電話 / 傳真 | 82922288 / 82925561 |
| Email / 網址 | servicemail@advancetek.com.tw / https://www.advancetek.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19740718 / 19891116 |
| 實收資本額 | 3662113580(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 366211358 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 25048125 / 北市建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 項文婷、盧聯生(惠眾聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | 28.3100 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.5408
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |