| 產業別 | 04 (紡織纖維) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 佳和 / CHIA HER |
| 住址 / 英文地址 | 台南市新市區三舍里復興路533號 / No.207, San Sheh Tsun, Hsin Shih HsiangTainan Hsien, Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 72055019 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 翁偉翔 / 翁偉翔 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 翁瑋駿 / 協理 / 黃崇海 |
| 電話 / 傳真 | (06)7029961 / (06)7029965 |
| Email / 網址 | u110507@chgtex.com / www.chgtex.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19721212 / 19920506 |
| 實收資本額 | 1030939100(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 103093910 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / (02)27023999 / 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
| 簽證會計師 | 蘇彥達、許振隆(安侯建業會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 8513.0299 | 否 |
| 範疇二 | 65027.5578 | 否 |
| 範疇三 | 2222.9327 | 否 |
排放密集度:28.1231
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 413.0400 | 1.0000 / 公噸/產品 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 15977.5895 | 0.00% | 29.01% | 0.00% |