| 產業別 | 04 (紡織纖維) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 台富 / TTF |
| 住址 / 英文地址 | 台北市西寧北路70-1號8樓 / 8F.70-1 HSI-NING NORTH ROADTAIPEI TAIWAN |
| 統一編號 | 04301794 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 莊燿銘 / 莊燿銘 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 華淑玲 / 協理 / 游婉嬅 |
| 電話 / 傳真 | 02-25568282 / 02-25500501 |
| Email / 網址 | c.j.wu@ttfco.com / http://www.ttfco.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19730601 / 19930507 |
| 實收資本額 | 1298338480(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 129833848 |
| 股票過戶機構 | 富邦證券股份有限公司 / 02-23611300 / 台北市中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師 | 王攀發、曾建銘(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:2.0000%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |