| 產業別 | 04 (紡織纖維) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 集盛 / ZIG SHENG |
| 住址 / 英文地址 | 台北市西寧北路七十號二樓 / 2ND FL 70 SHI-NING N RD.TAIPEI,TAIWAN, R.O.C. |
| 統一編號 | 43295237 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 蘇百煌 / 蘇百煌 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 蘇百煌 / 總經理 / 郭世誠 顏仲梓 |
| 電話 / 傳真 | 02-25557151 / 02-25503740 |
| Email / 網址 | jason_kuo@zigsheng.com / www.zigsheng.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19690818 / 19931007 |
| 實收資本額 | 5316883800(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 531688380 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 / 02-27023999 / 台北市敦化南路二段97號地下二樓 |
| 簽證會計師 | 陳桂美、林志隆(國富浩華聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 23882.6048 | 是 |
| 範疇二 | 101061.5811 | 是 |
| 範疇三 | 18486.5795 | 是 |
排放密集度:16.1400
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1228.0800 | 0.0080 / 公噸/產品 | 否 |