| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 怡華 / I-HWA |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區內湖路一段392號12樓之1 / 12F-1,NO.392,SEC.1 NEI-HU RD.,TAIPEI 114,TAIWAN,R.O.C.TAIPEI,TAIWAN |
| 統一編號 | 33144175 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 黃士豪 / 黃士豪 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李世豪 / 經理 / 黃經博 |
| 電話 / 傳真 | 02-87978780 / (02)87978106 |
| Email / 網址 | haul@ybworld.com.tw / http://www.ihwa.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19680802 / 19931209 |
| 實收資本額 | 937200000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 93720000 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / (02)27035000 / 台北巿敦化南路2段97號B2 |
| 簽證會計師 | 黃欣婷、池世欽(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 7.6120 | 否 |
| 範疇二 | 24.5037 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 510.9500 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |