| 產業別 | 04 (紡織纖維) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 宏遠 / EVEREST |
| 住址 / 英文地址 | 台南市山上區明和里256號 / No.256 Minghe Vil.,Shanshang DistTainan City, Taiwan ROC |
| 統一編號 | 22817999 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 席家宜 / 暫缺 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李憲忠 / 行政長 / 陳逸鵬 |
| 電話 / 傳真 | (06)5782561 / 06-5782864 |
| Email / 網址 | tnan.lu@everest.com.tw / https://www.everest.com.tw/tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19880208 / 19950428 |
| 實收資本額 | 6946434840(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 694643484 |
| 股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司代理部 / 02-77531699 / 新北市板橋區新站路16號13樓 |
| 簽證會計師 | 李季珍、楊朝欽(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 52461.5271 | 是 |
| 範疇二 | 43475.7015 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:18.4607
再生能源使用率:N/A
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 9381.8965 | 0.9380 / 公噸/產品 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |