| 產業別 | 04 (紡織纖維) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 得力 / DE LICACY |
| 住址 / 英文地址 | 台南市新市區三舍里005鄰復興路820號 / No. 820, Fuxing Rd., Xinshi Dist.,Tainan City 744007 , Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 73686632 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 葉家銘 / 游逸能 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 游逸能 / 總經理 / 朱螢珠 |
| 電話 / 傳真 | 06-5992866 / 06-5996798 |
| Email / 網址 | tainan@delicacy.com.tw / www.delicacy.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19820710 / 19970118 |
| 實收資本額 | 4076395910(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 407639591 |
| 股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 / (02)2768-6668 / 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 廖鴻儒、王騰葦(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 36913.3921 | 是 |
| 範疇二 | 26393.7240 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:1.7439
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 3618.0000 | 0.0001 / 公噸/產品 | 是 |