| 產業別 | 04 (紡織纖維) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 聚隆 / Acelon |
| 住址 / 英文地址 | 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 / 94 FAN CHIN ROAD PUYEN HSIANG CHANGHUACHANG HUA,TAIWAN,R.O.C |
| 統一編號 | 22976047 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 周文東 / 周文東 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 賴明毅 / 業務副總 / 張美紅 |
| 電話 / 傳真 | 886-4-8652321 / 886-4-8656171 |
| Email / 網址 | service@acelon.com.tw / http://www.acelon.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19880722 / 19980404 |
| 實收資本額 | 1111573200(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 111157320 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / 02-2314-8800 / 臺北市重慶南路一段二號五樓 |
| 簽證會計師 | 廖年傑、陳靜宜(建智聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 965.9688 | 否 |
| 範疇二 | 38566.8538 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:20.1125
再生能源使用率:N/A
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 258.8700 | 0.1317 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |