| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 首利 / SL |
| 住址 / 英文地址 | 新北市五股區五權七路18號3樓 / 3F,NO.18 Wu Chun 7 Rd.,Wu Gu Industry AreaWu Gu Shiang,Taipei,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 07699023 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 鄭傑 / 鄭翔 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 邱志偉 / 總經理特助 / 林大鈞 |
| 電話 / 傳真 | (02)2299-1907 / (02)2290-1974 |
| Email / 網址 | sales@soly-tech.com / www.soly-tech.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19821021 / 20000306 |
| 實收資本額 | 1504145360(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 5000000 / 0 / 150414536 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 / (02)23711658 / 臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 吳仁杰、胡智華(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |