| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 三洋實業 / TRIOCEAN |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市大社區嘉保路360號 / No.360 Jiabao RoadDashe Dist., Kaohsiung City 815006 |
| 統一編號 | 07029919 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 蔣玉蓮 / 徐正哲 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 徐正哲 / 總經理 / 陳淑瑩 |
| 電話 / 傳真 | 07-3560666 / 07-356-1256 |
| Email / 網址 | admin@triocean.com.tw / triocean.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19681007 / 20000911 |
| 實收資本額 | 524880820(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 31852829 / 0 / 52488082 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股務代理部 / 02-23892999 / 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 陳珍麗、陳秀雯(勤業眾信會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 4433.1600 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |