| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 東元 / TECO |
| 住址 / 英文地址 | 臺北市南港區三重路19-9號5樓 / 5F, NO.19-9,SAN CHONG RD. NAN-KANGTAIPEI TAIWAN |
| 統一編號 | 11332202 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 利明献 / 高飛鳶 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 簡世雄 / 處長 / 暫缺 |
| 電話 / 傳真 | 2655-3333 / 2655-2291 |
| Email / 網址 | ir@teco.com.tw / http://www.teco.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19560612 / 19731105 |
| 實收資本額 | 21387966160(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 2138796616 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-25048125 / 台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 涂展源、徐聖忠(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 13132.3244 | 是 |
| 範疇二 | 44470.3293 | 是 |
| 範疇三 | 63955674.0928 | 是 |
排放密集度:1.1464
再生能源使用率:6.3700%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1233.1600 | 0.0000 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 91326.7600 | 0.00% | 80.26% | 0.00% |