| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 正道 / RIGHT WAY |
| 住址 / 英文地址 | 台南市仁德區大甲里中正西路1015號 / No. 1015, ZHONGZHENG W. RD., RENDE DIST.,TAINAN CITY,TAIWAN R.O.C. |
| 統一編號 | 68193807 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 謝麗雲 / 羅仕溢 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 羅仕溢 / 總經理 / 黃俊達 |
| 電話 / 傳真 | 06-266 4101 / 06-266 4374 |
| Email / 網址 | AG800000@rightway.tw / http://www.rightway.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19650313 / 19800811 |
| 實收資本額 | 3003885010(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 166000000 / 0 / 300388501 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / 02-2586 5859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 李季珍、吳長駿(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1484.8907 | 是 |
| 範疇二 | 5749.0115 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:6.3400
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 378.1800 | 0.4032 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |