| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 華城 / FE |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市中壢區吉林路10號 / No.10, Jilin Rd.,Zhongli City, Taoyuan County, R.O.C. |
| 統一編號 | 33284077 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 許邦福 / 許逸德/許逸晟(執行長) |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 許逸德 / 總經理 / 邱旭蘭 |
| 電話 / 傳真 | 02-27047001 / 02-27047005 |
| Email / 網址 | Ted@fortune.com.tw / www.fortune.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19690826 / 19970416 |
| 實收資本額 | 2871644030(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 287164403 |
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券(股)公司股務代理部 / 02-25048125 / 台北市建國北路一段96號B1 |
| 簽證會計師 | 李穗青、周仕杰(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 39476.5460 | 是 |
| 範疇二 | 7485.8850 | 是 |
| 範疇三 | 42755.6120 | 是 |
排放密集度:0.7060
再生能源使用率:0.0010%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 143.5750 | N/A / N/A | 是 |