| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 大億 / TA YIH |
| 住址 / 英文地址 | 台南市南區新信路11號 / NO.11,Xinxin Rd.,South Dist.,Tainan CityTAINAN,TAIWAN (R.O.C) |
| 統一編號 | 69408876 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 吳俊億 / 莊智清 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 鄭清香 / 協理 / 蔡宗翰 |
| 電話 / 傳真 | 06-2615151 / 06-2644614 |
| Email / 網址 | budget@tayih-ind.com.tw / www.tayih-ind.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19760128 / 19971006 |
| 實收資本額 | 762300000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 76230000 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / 02-66365566 / 100 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 田中玉、葉芳婷(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 588.5109 | 否 |
| 範疇二 | 16190.3664 | 否 |
| 範疇三 | 301.4225 | 否 |
排放密集度:3.4833
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 60.8900 | 40.3600 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |