| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 堤維西 / TYC |
| 住址 / 英文地址 | 台南市新樂路72之2號 / 72-2, Shin-leh RdTainan 70248, Taiwan, R.O.C |
| 統一編號 | 22269487 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 吳國禎 / 蘇彥碩 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 翁一峰 / 財務主管 / 黃琴月 |
| 電話 / 傳真 | 06-2658781 / 06-2647458 |
| Email / 網址 | amanda_yen@tyc.com.tw / www.tyc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19860909 / 19971006 |
| 實收資本額 | 3428978810(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 30000000 / 312897881 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / 02-27023999 / 台北市敦化南路二段97號地下二樓 |
| 簽證會計師 | 胡子仁、洪國森(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 366.2400 | 是 |
| 範疇二 | 16748.3900 | 是 |
| 範疇三 | 6105.4900 | 是 |
排放密集度:1.3514
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 714.6000 | 0.0564 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |