| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 耿鼎 / GORDON |
| 住址 / 英文地址 | 338桃園市蘆竹區內溪路48號 / No.48, Nieh Hsi Road, Luchu Dist.,Taoyuan City, 338,Taiwan (R.O.C) |
| 統一編號 | 22081250 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 李茂源 / 李茂源 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李庭祥 / 總經理室經理 / 陳健榮 |
| 電話 / 傳真 | 03-3244011 / 886-3-3244255 |
| Email / 網址 | as3@gordon.com.tw / www.gordon.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19860313 / 19981030 |
| 實收資本額 | 1653103970(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 165310397 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / 02-27035000 / 台北市敦化南路二段97號地下二樓 |
| 簽證會計師 | 賴家裕、彭莉真(正風聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | 5452.2970 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:2.0212
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 233.0500 | 0.0149 / 公噸/產品 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |