| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 日馳 / SUNRACE |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市蘆竹區海山中街51號 / NO.51, Haishan Central StreetLuzhu District, Taoyuan City, Taiwan |
| 統一編號 | 11099726 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 徐義雄 / 徐義雄 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 徐予霖 / 副總經理 / 葉永禎 |
| 電話 / 傳真 | (03)3543900 / (03)354-4988 |
| Email / 網址 | spokesman@sunrace.com / www.sunrace.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19720526 / 20000327 |
| 實收資本額 | 600000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 60000000 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 / (02)2361-1300 / 台北市100中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師 | 林育雅、邱奕志(霈昇聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 110.0400 | 否 |
| 範疇二 | 594.4000 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.7938
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 46.7840 | 0.0470 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |