| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 恩德 / ANDERSON |
| 住址 / 英文地址 | 臺北市士林區中山北路五段478號6樓 / 6 F., No. 478, Sec. 5, Zhongshan N. Rd., Shilin Dist.,Taipei City 111005, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 11551634 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 廖文嘉 / 李明哲 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李明哲 / 總經理 / 林其泉 |
| 電話 / 傳真 | (02)28376866 / (02)28321866 |
| Email / 網址 | thomas@anderson.com.tw / http://www.anderson.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19720721 / 20000911 |
| 實收資本額 | 1913310000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 191331000 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股務代理部 / (02)2389-2999 / 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 陳培德、劉建良(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 322.0204 | 否 |
| 範疇二 | 963.7571 | 否 |
| 範疇三 | 17063.5325 | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |