| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 車王電 / MORE |
| 住址 / 英文地址 | 台中市大雅區中清路4段85號 / 85,Sec.4, Chung-Ching Rd.,Ta-Ya,Taichung Hsien, Taiwan 428 |
| 統一編號 | 04827138 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 蔡裕慶 / 蔡裕慶 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 蔡珠蘭 / 財務副總 / 薛珮玲 |
| 電話 / 傳真 | 04-25683366 / 04-25673069 |
| Email / 網址 | mobiletron@more.com.tw / http://www.more.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19820719 / 20010406 |
| 實收資本額 | 985474860(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 98547486 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / 02-23892999 / 臺北市重慶南路一段2號5F |
| 簽證會計師 | 劉美蘭、賴志維(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 266.2433 | 是 |
| 範疇二 | 1663.7213 | 是 |
| 範疇三 | 327.5588 | 是 |
排放密集度:0.0114
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 96.2840 | 0.1701 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 199.5846 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |