| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 中宇 / CEC |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市前鎮區成功二路88號8樓 / 8F, No.88 Chenggong 2nd Road,Cianjhen Dist., Kaohsiung,806Taiwan, Republic of China |
| 統一編號 | 84252401 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 謝英斌 / 江永裕 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 胡立明 / 副總經理 / 莊雅閔 |
| 電話 / 傳真 | 07-3336138 / 886 7 3363030 |
| Email / 網址 | finance@ecotek.com.tw / www.ecotek.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19930315 / 20010917 |
| 實收資本額 | 1237425520(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 123742552 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 / 02-2746-3797 / 台北市松山區東興路8號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 郭麗園、王兆群(勤業眾信會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 281.0511 | 是 |
| 範疇二 | 382.9131 | 是 |
| 範疇三 | 7914.8149 | 是 |
排放密集度:0.0680
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 12.7600 | 0.0131 / 公噸/千萬元營業額 | 否 |