| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 廣隆 / KUNG LONG |
| 住址 / 英文地址 | 南投市自立三路6號 / NO.6.TZU-LI 3 RD.NANTOU CITY,TAIWAN,R.O.C. |
| 統一編號 | 23556563 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 李瑞勳 / 楊瑞祥 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 劉晃瑋 / 協理 / 洪相正 |
| 電話 / 傳真 | 049-2254777 / 049-2255139 |
| Email / 網址 | vincent@mail.klb.com.tw / www.klb.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19900125 / 20020122 |
| 實收資本額 | 820627940(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 82062794 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 / 02-23892999 / 台北市100重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 吳松源、賴志維(資誠會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 6849.7300 | 否 |
| 範疇二 | 66577.5400 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 3210.0000 | N/A / N/A | 否 |