| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 錩泰 / Chang Type |
| 住址 / 英文地址 | 台中市后里區南村路41號 / No 41 Nan-tsuen RoadHo-Li , Taichung City , Taiwan |
| 統一編號 | 23248433 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 張經金 / 張經金 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 張錦華 / 財務主管 / 林美君 |
| 電話 / 傳真 | 04-25580669 / 04-25574960 |
| Email / 網址 | jack@mail.toty.com.tw / www.toty.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19890421 / 20030319 |
| 實收資本額 | 788000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 78800000 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-25048125 / 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 羅文振、黃宇廷(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1677.6800 | 否 |
| 範疇二 | 3389.9300 | 否 |
| 範疇三 | 57581.4900 | 否 |
排放密集度:15.5200
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 561.0000 | 0.1380 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 25190.4700 | 0.00% | 91.58% | 8.42% |