| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 永冠-KY / YGG |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區新湖一路93號4樓 / 4F., No.93, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist.Taipei City 114757, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 41048746 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 張賢銘 / 李熔 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 蔡樹根 / 副董事長 / 蔡青武 |
| 電話 / 傳真 | (02)2791-7198 / (02)2791-7808 |
| Email / 網址 | ygg@ygget.com / http://www.ygget.com/index/tw.aspx |
| 成立日期 / 上市日期 | 20080122 / 20120427 |
| 實收資本額 | 1331359410(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 133135941 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 / (02)2702-3999 / 臺北市大安區敦化南路二段97號B2 |
| 簽證會計師 | 黃堯麟、龔則立(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 6071.2636 | 否 |
| 範疇二 | 118256.4212 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:14.3383
再生能源使用率:1.6588%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 33749.7838 | 3.8923 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |