| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 直得 / cpc |
| 住址 / 英文地址 | 74145 台南市新市區大利一路3號 / No.3, Dali 1st Rd., Xinshi Dist.,Tainan City 74145,Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 16755427 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 陳麗芬 / 許明哲 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李柏蒼 / 財務長 / 許澄璞 |
| 電話 / 傳真 | (06)505-5858 / (06)505-5959 |
| Email / 網址 | act07@mail2.chieftek.com / http://www.chieftek.com/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19981019 / 20201223 |
| 實收資本額 | 892618040(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 89261804 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 / (02)2361-1300 / 10047台北市中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師 | 葉芳婷、田中玉(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 12.5624 | 否 |
| 範疇二 | 4408.6536 | 否 |
| 範疇三 | 705.2812 | 否 |
排放密集度:6.4405
再生能源使用率:11.1800%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 217.7000 | 0.2735 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |